Die Ringgrösse ist der Umfang der Zigarre und der Durchmesser ist die Breite einer Zigarre. So haben sie eine Vorstellung, wie ihre Zigarre in der Breite, beziehungsweise Dicke ist. Das Ringmass einer Zigarre wird in einer Aufteilung von 64, ein Zoll angegeben. Eine Zigarre mit einer Ringgrösse von 64 wäre demzufolge ein Zoll im Durchmesser. Eine Zigarre mit einer Ringgrösse von 32 wäre in diesem Fall ein halbes Zoll (32/64). Für Zigarrenraucher, die den Hang haben, stark an der Zigarre zu ziehen, ist eine Zigarre mit grosser Ringgrösse von Vorteil. Eine Zigarre mit kleinerem Durchmesser (Format) muss mit grösserer Sorgfalt geraucht werden, da die Zigarre sonst schnell brennend auf der Zunge wirkt. Allgemein: Die feinen Zigarren sollten genussvoll und behutsam geraucht werden – sich Zeit nehmen. Zigarren wie Gigantes oder Presidentes habend die grössten Ringmasse (bis zu einem Zoll). Die kleinsten, vom Durchmesser her sind ab ca. 26 – 30 zu haben.
Breite Ringgröße |
Vitola / Format | ||
Salomon | ||
Salomones Espanola | ||
Salomon II | ||
Laguito No. 6 | ||
Diademas | ||
Maravillas No 1 | ||
Magnum Especial | ||
Montesco | ||
Sublimes Extra | ||
Rodolfo | ||
Sublime | ||
Geniales | ||
Laguito No. 5 | ||
Dukes | ||
Sobresalientes | ||
Behike | ||
Fabulosos No 6 | ||
Torre Iznaga | ||
Canonazo Especial | ||
Romeos | ||
Romeo | ||
Piramide | ||
Canonazo | ||
Campana | ||
Genios | ||
Estupendos | ||
Edmundo | ||
Petit Belicosos | ||
Laguito No. 4 | ||
Magicos | ||
Petit Edmundo | ||
Robustos Especiales | ||
109 | ||
No 109 | ||
Partagas No. 16 | ||
Robustos Extra | ||
Double Robusto | ||
Robustos No 2 | ||
Dobles | ||
Gordito | ||
Petit Piramides | ||
Short Churchill | ||
Robusto | ||
Del Valle | ||
Short del Valle | ||
Petit Robusto | ||
Prominente | ||
Paco | ||
Hermoso No 1 | ||
Hermoso No. 2 | ||
Hermoso No 3 | ||
Hermoso No. 4 | ||
Magnum 48 | ||
Gran Corona | ||
Manolin | ||
Julieta No. 2 | ||
Taco | ||
Corona Gorda | ||
Britanicas | ||
Regalos | ||
Forum | ||
Petit Cazadores |
Mittlerer Ringgröße |
Vitola / Format | ||
Mercaderes | ||
Exquisitos | ||
Especiales | ||
Half Corona | ||
Cazadores | ||
Conservas | ||
Francisco | ||
Conservas Jose L. Piedra | ||
Eminentes | ||
Colonial | ||
Perfectos | ||
Dalia | ||
Cazadores Jose L. Piedra | ||
Oficios | ||
Cervantes | ||
Corona Grande | ||
Yquen | ||
Corona | ||
Cosacos | ||
Nacionales Jose L. Piedra | ||
Brevas Jose L. Piedra | ||
Mareva | ||
Petit Corona | ||
Minuto | ||
Perla | ||
Petit Bouquet | ||
Cristales | ||
Generosos | ||
Favoritos | ||
Superiores | ||
Cremas | ||
Nacionales | ||
Almuerzo | ||
Petit Cetro | ||
Londres | ||
Standard | ||
Coronitas | ||
Franciscano | ||
Reyes |
Dünne Ringgröße |
Vitola / Format | ||
Laguito Especial | ||
Toppers | ||
Culebra | ||
Cremas Jose L. Piedra | ||
Belvederes | ||
Delicados | ||
Laguito No. 1 | ||
Parejos | ||
Laguito No. 2 | ||
Media Coronas | ||
Universal | ||
Preferidos | ||
Petit Cetros Jose L. Piedra | ||
Trabuco | ||
Infantes | ||
Naturales | ||
Veguerito | ||
Delicados Extra | ||
Seoane | ||
Cadete | ||
Carlota | ||
Conchitas | ||
Sports | ||
Epicures | ||
Placeras | ||
Panetela | ||
Ninfa | ||
Palma | ||
Deliciosos | ||
Palmita | ||
Demi Tasse | ||
Petit | ||
Entreacto | ||
Demi-Tip | ||
Chicos | ||
Panetela Larga | ||
Carolina | ||
Laguito No. 3 |